Einsätze 2026
| Datum | Einsatzzeit | Stichwort | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| März 30, 2026 | 20:12 – 21:52 (1:40) | THL 4 VU mehrere PKW, Personen eingeklemmt | 10/1 – KdoW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF 56/1 – GW L2 61/1 – RW VSA |
| März 29, 2026 | 16:42 – 17:04 (0:22) | B-BMA | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| März 28, 2026 | 14:38 – 15:15 (0:37) | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 40/1 – HLF |
| März 28, 2026 | 10:51 – 11:32 (0:41) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 56/1 – GW L2 |
| März 27, 2026 | 17:21 – 18:24 (1:03) | THL 1 klein allgemein | 39/1 – Teleskoplader 61/1 – RW |
| März 27, 2026 | 13:56 – 14:21 (0:25) | THL ERKUNDUNG klein Erkundung | 12/1 – ELW |
| März 27, 2026 | 00:09 – 01:00 (0:51) | THL 2 VU mit PKW | 40/1 – HLF |
| März 24, 2026 | 20:30 – 21:00 (0:30) | THL 1 klein allgemein | 40/1 – HLF |
| März 24, 2026 | 18:04 – 19:15 (1:11) | THL 1 klein Verkehrslenkung | 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF VSA |
| März 24, 2026 | 12:57 – 13:33 (0:36) | THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| März 23, 2026 | 08:22 – 09:00 (0:38) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| März 21, 2026 | 14:15 – 16:45 (2:30) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 55/1 – GW L 1 |
| März 21, 2026 | 11:12 – 12:20 (1:08) | THL FIRST RESPONDER RD First Responder | 10/1 – KdoW |
| März 20, 2026 | 17:45 – 19:30 (1:45) | Ölspur | 43/1 – LF 8/6 |
| März 20, 2026 | 16:45 – 19:00 (2:15) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 55/1 – GW L 1 |
| März 20, 2026 | 15:57 – 16:38 (0:41) | B3 Person – Dachstuhl | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| März 19, 2026 | 16:31 – 16:55 (0:24) | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 40/1 – HLF |
| März 17, 2026 | 11:18 – 12:25 (1:07) | B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 21/1 – TLF 16/25 |
| März 15, 2026 | 16:08 – 16:38 (0:30) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| März 11, 2026 | 18:33 – 19:01 (0:28) | THL 2 VU mit PKW | 40/1 – HLF |
| März 10, 2026 | 18:09 – 19:56 (1:47) | B 2 Verkehr PKW | 21/1 – TLF 16/25 23/1 – TLF 4000 |
| März 9, 2026 | 22:29 – 23:07 (0:38) | THL 1 klein Wasser in Gebäude | 40/1 – HLF |
| März 9, 2026 | 14:16 – 14:39 (0:23) | B 1 im Freien Rauchentwicklung | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 |
| März 7, 2026 | 11:02 – 11:35 (0:33) | B 1 im Freien Kleinbrand | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 23/1 – TLF 4000 |
| März 5, 2026 | 17:03 – 17:35 (0:32) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| März 5, 2026 | 11:20 – 11:31 (0:11) | THL FIRST RESPONDER RD First Responder | 12/1 – ELW |
| März 4, 2026 | 07:14 – 07:45 (0:31) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| März 3, 2026 | 20:49 – 21:25 (0:36) | THL RETTUNGSKORB | 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| März 3, 2026 | 04:38 – 11:55 (7:17) | THL 4 VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | 10/1 – KdoW 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF 55/1 – GW L 1 56/1 – GW L2 61/1 – RW VSA |
| März 1, 2026 | 21:35 – 22:35 (1:00) | THL TRAGEHILFE RD Tragehilfe | 40/1 – HLF |
| Feb. 28, 2026 | 03:43 – 04:10 (0:27) | LKW Bus auf BAB B3 | 12/1 – ELW 21/1 – TLF 16/25 23/1 – TLF 4000 61/1 – RW VSA |
| Feb. 27, 2026 | 09:55 – 10:30 (0:35) | THL 1 Tier Bergung Kleintier | 55/1 – GW L 1 |
| Feb. 26, 2026 | 16:05 – 16:50 (0:45) | THL 1 klein Straße reinigen | 40/1 – HLF |
| Feb. 26, 2026 | 08:17 – 09:00 (0:43) | THL 1 klein Wasser in Gebäude | 10/1 – KdoW |
| Feb. 26, 2026 | 04:33 – 05:26 (0:53) | THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Feb. 25, 2026 | 20:07 – 20:40 (0:33) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Feb. 24, 2026 | 20:23 – 21:25 (1:02) | THL Türe öffnen | 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Feb. 24, 2026 | 09:35 – 10:00 (0:25) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 43/1 – LF 8/6 |
| Feb. 23, 2026 | 18:02 – 18:33 (0:31) | B 3 PERSON im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Feb. 22, 2026 | 13:56 – 14:40 (0:44) | Brandmeldeanlage RD 1 (B BMA) | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 40/1 – HLF |
| Feb. 21, 2026 | 17:07 – 18:45 (1:38) | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1 – KdoW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF 61/1 – RW VSA |
| Feb. 20, 2026 | 11:35 – 12:00 (0:25) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 10/1 – KdoW |
| Feb. 19, 2026 | 18:00 – 19:45 (1:45) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 55/1 – GW L 1 |
| Feb. 18, 2026 | 14:21 – 15:00 (0:39) | E-Call | 10/1 – KdoW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF VSA |
| Feb. 18, 2026 | 07:10 – 07:30 (0:20) | THL 2 VU mehrere PKW | 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 VSA |
| Feb. 17, 2026 | 11:00 – 17:00 (6:00) | Faschingsumzug Friedberg 2026 | 10/1 – KdoW 12/1 – ELW 40/1 – HLF 43/1 – LF 8/6 56/1 – GW L2 Gabelstapler |
| Feb. 16, 2026 | 14:02 – 16:10 (2:08) | THL 1 klein Wasser im Keller | 10/1 – KdoW 40/1 – HLF |
| Feb. 9, 2026 | 18:30 – 19:00 (0:30) | B 3 PERSON im Gebäude Dachstuhl (Person in Gefahr) | 10/1 – KdoW 12/1 – ELW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Feb. 9, 2026 | 08:05 – 10:15 (2:10) | THL 2 VU mehrere PKW | 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF |
| Feb. 9, 2026 | 08:05 – 10:10 (2:05) | THL 2 VU mehrere PKW | 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF |
| Feb. 9, 2026 | 00:37 – 01:40 (1:03) | THL2 Verkehrslenkung | 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 VSA |
| Feb. 8, 2026 | 22:00 – 22:40 (0:40) | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 40/1 – HLF |
| Feb. 7, 2026 | 17:26 – 19:15 (1:49) | THL2 VU PKW | 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF VSA |
| Feb. 5, 2026 | 14:39 – 15:35 (0:56) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Feb. 3, 2026 | 10:09 – 10:45 (0:36) | THL FIRST RESPONDER RD First Responder | 10/1 – KdoW 40/1 – HLF |
| Feb. 1, 2026 | 13:09 – 13:32 (0:23) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 31, 2026 | 18:48 – 19:20 (0:32) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| Jan. 29, 2026 | 13:14 – 13:20 (0:06) | B2/RD1 Rauchwarnmelder über Hausnotruf | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 28, 2026 | 16:00 – 17:45 (1:45) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 55/1 – GW L 1 |
| Jan. 28, 2026 | 15:41 – 16:00 (0:19) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 27, 2026 | 10:17 – 13:00 (2:43) | THL4 | 10/1 – KdoW 40/1 – HLF 56/1 – GW L2 61/1 – RW VSA |
| Jan. 15, 2026 | 03:00 – 03:23 (0:23) | THL 4 VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | 10/1 – KdoW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF 61/1 – RW VSA |
| Jan. 25, 2026 | 19:14 – 20:45 (1:31) | THL 2 VU mit PKW | 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 VSA |
| Jan. 22, 2026 | 16:15 – 16:45 (0:30) | B 3 im Gebäude Garage | 21/1 – TLF 16/25 |
| Jan. 21, 2026 | 15:29 – 16:05 (0:36) | THL 2 VU mit PKW | 40/1 – HLF |
| Jan. 19, 2026 | 17:32 – 17:58 (0:26) | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 40/1 – HLF |
| Jan. 19, 2026 | 06:24 – 07:00 (0:36) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| Jan. 18, 2026 | 05:02 – 05:35 (0:33) | B-BMA | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| Jan. 16, 2026 | 15:30 – 16:30 (1:00) | THL 1 klein Gegenstand / Teil sichern | 10/1 – KdoW 30/1 – DLK |
| Jan. 15, 2026 | 21:13 – 21:45 (0:32) | THL TRAGEHILFE RD Tragehilfe | 40/1 – HLF |
| Jan. 15, 2026 | 15:15 – 16:00 (0:45) | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 21/1 – TLF 16/25 |
| Jan. 15, 2026 | 15:15 – 15:40 (0:25) | THL P EINGE- SCHLOSSEN Rettung Wohnung öffnen akut | 40/1 – HLF |
| Jan. 15, 2026 | 10:37 – 11:09 (0:32) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 13, 2026 | 15:00 – 15:40 (0:40) | B 1 im Gebäude Nachschau | 55/1 – GW L 1 |
| Jan. 13, 2026 | 11:00 – 12:14 (1:14) | B 1 im Gebäude Nachschau | 21/1 – TLF 16/25 55/1 – GW L 1 |
| Jan. 13, 2026 | 07:27 – 10:00 (2:33) | B ELEKTRO- ANLAGE Gewerbe / Industrie Elektroanlage / Trafo | 10/1 – KdoW 12/1 – ELW 21/1 – TLF 16/25 23/1 – TLF 4000 30/1 – DLK 40/1 – HLF 55/1 – GW L 1 |
| Jan. 13, 2026 | 08:31 – 09:00 (0:29) | B ELEKTRO- ANLAGE Gewerbe / Industrie Elektroanlage / Trafo | 10/1 – KdoW 23/1 – TLF 4000 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 12, 2026 | 22:59 – 23:17 (0:18) | B2 Rauchwarnmelder | 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK |
| Jan. 12, 2026 | 10:00 – 10:40 (0:40) | THL 1 klein Wohnung öffnen | 10/1 – KdoW |
| Jan. 10, 2026 | 18:15 – 19:40 (1:25) | THL 1 klein allgemein | 10/1 – KdoW 23/1 – TLF 4000 40/1 – HLF VSA |
| Jan. 10, 2026 | 17:20 – 19:30 (2:10) | THL1 | 56/1 – GW L2 |
| Jan. 10, 2026 | 17:30 – 18:00 (0:30) | THL P RETTUNG H / T Absturz / Höhe Person droht zu springen | 10/1 – KdoW 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 10, 2026 | 13:11 – 13:30 (0:19) | THL 1 klein Straße reinigen | 40/1 – HLF |
| Jan. 10, 2026 | 06:13 – 07:13 (1:00) | THL 2 VU mit PKW | 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 61/1 – RW VSA |
| Jan. 9, 2026 | 16:01 – 16:15 (0:14) | THL Fahrbahn reinigen | 10/1 – KdoW 40/1 – HLF |
| Jan. 9, 2026 | 16:19 – 17:15 (0:56) | THL RETTUNGS- KORB RD Drehleiter | 10/1 – KdoW 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 7, 2026 | 16:30 – 17:35 (1:05) | THL 1 Tier Rettung Kleintier | 12/1 – ELW |
| Jan. 7, 2026 | 08:00 – 08:45 (0:45) | THL 1 klein Wasser in Gebäude | 55/1 – GW L 1 |
| Jan. 7, 2026 | 02:31 – 02:53 (0:22) | B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 21/1 – TLF 16/25 |
| Jan. 7, 2026 | 01:34 – 02:00 (0:26) | B 1 im Freien Kleinbrand | 21/1 – TLF 16/25 |
| Jan. 6, 2026 | 20:00 – 22:00 (2:00) | THL 1 klein allgemein | 23/1 – TLF 4000 |
| Jan. 5, 2026 | 20:00 – 21:00 (1:00) | THL 1 klein allgemein | 23/1 – TLF 4000 |
| Jan. 4, 2026 | 12:39 – 13:25 (0:46) | THL 3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 10/1 – KdoW 40/1 – HLF 61/1 – RW |
| Jan. 4, 2026 | 02:44 – 04:30 (1:46) | B BMA Meldeanlage Brandmeldeanlage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 30/1 – DLK 40/1 – HLF |
| Jan. 3, 2026 | 08:12 – 08:39 (0:27) | THL 2 VU mehrere PKW | 12/1 – ELW 23/1 – TLF 4000 VSA |
| Jan. 2, 2026 | 09:30 – 12:30 (3:00) | sonstige Technische Hilfeleistung | 56/1 – GW L2 |
| Jan. 1, 2026 | 01:59 – 03:10 (1:11) | B 3 im Gebäude Garage | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 40/1 – HLF 55/1 – GW L 1 |
| Jan. 1, 2026 | 03:18 – 03:38 (0:20) | B 1 im Freien Kleinbrand | 21/1 – TLF 16/25 |
| Jan. 1, 2026 | 03:10 – 03:20 (0:10) | B 1 im Freien Kleinbrand | 40/1 – HLF |
| Jan. 1, 2026 | 01:47 – 01:59 (0:12) | B 1 im Freien Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 21/1 – TLF 16/25 |
| Jan. 1, 2026 | 00:50 – 01:33 (0:43) | B 1 im Freien Freifläche klein (< 100 m²) | 10/1 – KdoW 21/1 – TLF 16/25 40/1 – HLF |

